Curricula, atti di nomina e compensi dei consiglieri comunali anno 2018
Consigliere | Ruolo | Organo | Gruppo politico | Compenso | Altre cariche | Altri compensi |
---|---|---|---|---|---|---|
Manzella Giuseppe curriculum dichiarazione nomina | Presidente del Consiglio | Consiglio Comunale | Lista Civica Margi | Indennità € 10.465,44 annui | Nessun dato | Nessun dato |
Giaimo Michele curriculum dichiarazione nomina | Vice Presidente del Consiglio | Consiglio Comunale | Lista Civica Margi | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Anselmo Antonino curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Margi | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Maltese Marina curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Margi | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
La Fata M. Francesca curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica In Comune | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Sollena Vito curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica In Comune | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Scrivano Girolamo curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica In Comune | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Nicchi Angelo curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Punta Raisi | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Maltese Vito curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Punta Raisi | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
D'Aleo Angela Curriculum Dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Pozzillo | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Lo Cricchio Francesca curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Pozzillo | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Palazzolo Fannita | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Pozzillo | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Biundo Leonardo curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica E’ Tempo di cambiare” | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Di Maggio Salvina curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica E’ Tempo di cambiare” | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Palazzolo Monica curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica E’ Tempo di cambiare” | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Abbate Vera curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Partito Democratico | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Catalano Salvatore curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Partito Democratico | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Palazzolo Caterina curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Partito Democratico | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Ferrara Giuseppe curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Heliantus | Gettone di Presenza €. 33,22 | Nessun dato | Nessun dato |
Manzella Vito Curriculum Atto di nomina Dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica La Rigenerazione | Rinuncia al Gettone di Presenza | Nessun dato | Nessun dato |
Ultimo aggiornamento
18 Gennaio 2019, 12:19