ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI – ANNO 2018
Seduta del | Ora inizio | Ora fine | verbali in Pdf | Costo della seduta |
---|---|---|---|---|
Verbale della Commissione Regolamenti | 15.35 | 16.20 | Verbale del 24/01/2018 | € 126.84 |
Verbale della Commissione Regolamenti | 12.40 | 13.45 | Verbale del 07/02/2018 | € 126.84 |
Verbale della Commissione Regolamenti | 12.00 | 13.00 | Verbale del 26/02/2018 | € 95.13 |
Verbale della Commissione Regolamenti | 15.30 | 16.30 | Verbale del 21/03/2018 | € 126.84 |
Verbale della Commissione Regolamenti | 13.00 | 13.30 | Verbale del 27/03/2018 | € 158,55 |
Verbale della Commissione Regolamenti | 15.30 | 16.52 | Verbale del 09/05/2018 | € 158,55 |
Verbale della Commissione Regolamenti | 16.15 | 17.15 | Verbale del 20/06/2018 | € 158,55 |
Verbale della Commissione Regolamenti | 12.30 | 12.41 | Verbale del 02/10/2018 | € 126,84 |
Verbale della Commissione Regolamenti | 12.30 | 13.30 | Verbale del 26/10/2018 | € 126,84 |
Verbale della Commissione Regolamenti | 13.00 | 13.50 | Verbale del 20/12/2018 | € 95,13 |
Verbale della Commissione LL.PP. | 11.00 | 13.00 | Verbale del 26/03/2018 | € 126,84 |
Verbale della Commissione LL.PP. | 11.00 | 12.20 | Verbale del 22/06/2018 | € 158,55 |
Verbale della Commissione LL.PP. | 11.45 | 12.15 | Verbale del 07/08/2018 | € 126,84 |
Verbale della Commissione LL.PP. | 11.00 | 13.00 | Verbale del 23/10/2018 | € 158,55 |
Verbale della Commissione LL.PP. | 10.30 | 11.00 | Verbale del 06/11/2018 | € 158,55 |
Verbale della Commissione LL.PP. | 12.35 | 12.45 | Verbale del 29/11/2018 | € 95,13 |
Verbale della Commissione LL.PP. | 11.20 | 12.00 | Verbale del 14/12/2018 | € 126,84 |
Verbale della Commissione Sport, Turismo, Spettacolo e P.I. | 10.30 | 12.30 | Verbale del 18/06/2018 | € 158,55 |
Verbale della Commissione Sport, Turismo, Spettacolo e P.I. | 10.40 | 11.35 | Verbale del 02/10/2018 | € 95,13 |
Verbale della Commissione Sport, Turismo, Spettacolo e P.I. | 11.15 | 12.30 | Verbale del 04/12/2018 | € 95,13 |
Verbale Commissione congiunta AA.PP. e Bilancio | 10.15 | 11.50 | Verbale del 29/01/2018 | € 95.13 |
Verbale Commissione AA.PP. | 17.30 | 19.20 | Verbale del 03/10/2018 | € 158,55 |
Verbale della Commissione Bilancio | 12.00 | 12.50 | Verbale del 11/01/2018 | € 95,13 |
Verbale della Commissione Bilancio | 15.30 | 12.45 | Verbale del 22/01/2018 | € 126,84 |
Verbale della Commissione Bilancio + AA.PP. | 10.15 | 11.50 | Verbale del 29/01/2018 | € 126,84 |
Verbale della Commissione Bilancio | 12.00 | 14.00 | Verbale del 26/03/2018 | €126,84 |
Verbale della Commissione Bilancio | 11.00 | 12.45 | Verbale del 27/04/2018 | € 158,55 |
Verbale della Commissione Bilancio | 10.45 | 11.15 | Verbale del 11/06/2018 | € 126,84 |
Verbale della Commissione Bilancio | 10.00 | 13.00 | Verbale del 02/07/2018 | € 95,13 |
Verbale della Commissione Bilancio | 10.30 | 10.50 | Verbale del 10/07/2018 | € 95,13 |
Verbale della Commissione Bilancio | 10.30 | 13.30 | Verbale del 08/08/2018 | € 126,84 |
Verbale della Commissione Bilancio | 12.20 | 13.00 | Verbale del 21/12/2018 | € 126,84 |
Ultimo aggiornamento
18 Gennaio 2019, 12:00