Bandi di Gara Anno 2017
Bandi di gara - 2017 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
liquidazione fattura n. vp0010552016 di gds media & communication srl per pubblicazione deposito atti ripitizzazione urbanistica | zf222a9c3c | €500.00 | 27/09/2016 12/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione Centro comunale di raccolta in c/da siino orsa nel territorio di cinisi | 7206499f17 | €451.390,13 | 13/10/2017 08/01/2018 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
completamento delle opere di urbanizzazione primaria in c/da san giovanni | 693987345E | €57645,28 | 30/12/2016 - | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DI UN MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO ANNUALE- ESERCIZIO 2015 | Z1519A1A69 | €280,00 | 28/04/2016 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 C.2 lett. A Incarico per servizio di copertura assicurativa RCA dei rischi accessori infortuni dei conducenti compagnia di Assicurazione Unipol Spa – Agenzia Pirazzoli di Palermo | ZEB1C63552 | €22083.00 | 09/12/2016 23/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Imp. spesa e affidamento incarico alla ditta Munacò Salvatore-visita ministro Orlando | z491d8584c | €409,84 | 23/02/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Cinisi e la società Garby srl per istallazione di n. 5 Eco-point. | ZAF21F8F2C | €2944.58 | 04/11/2016 07/02/2018 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2017 PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA LITORANEA TRA L’ABITATO DI CINISI E LA ZONA DI INSEDIAMENTI TURISTICI IN C/DA MAGAGGIARI | Z431570C04 | €3990.24 | 16/07/2015 30/01/2018 | procedura aperta | ||
manutenzione straordinaria immobili comunali | Z8D1CC2439 | €7677.34 | 29/12/2016 23/01/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
FORNITURA MANIFESTI NATALE 2012 | Z762175573 | €205,30 | 18/12/2012 13/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2017/2018 | Z2D223E843 | €805,71 | 13/02/2018 13/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 SCUOLA MEDIA | Z88220EE74 | €1156,90 | 06/02/2018 06/02/2018 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Approvazione convenzione con la ditta Sarco s.r.l. per la gestione e trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata | ZAD1E50C9C | €5000.00 | 03/05/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio alla ditta Sirein di Citarda | ZC61E46A1C | €251.45 | 18/04/2017 09/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Approvazione contratto per il servizio di pretrattamento dei rifiuti urbani | ZAC1E40209 | €39900.00 | 18/04/2017 23/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla ditta Ecoburgus Società consortile | ZBB1DECOF4 | €5000.00 | 27/03/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Proroga servizio di nolo a freddo alla ditta EcoBurgus a.r.l | Z561D1916E | €15000.00 | 31/01/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico alla ditta CO.GE.SI. s.r.l. per servizio nolo a caldo. | Z061D5BC30 | €10000,00 | 17/02/2017 14/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla ditta Sicilfert per conferimento rifiuti organici e sfalci di potatura. Impegno spesa. | Z8C1D23BE1 | €39000.00 | 08/02/2017 12/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Approvazione contratto con la ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala per conferimento rifiuti organici e sfalci di potatura – Impegno spesa. CIG.ZAF1DF6404. | ZAF1DF6404 | €20000.00 | 27/03/2017 18/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2017/2018 | Z3A21E9BDB | €1260,19 | 31/01/2018 31/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento diretto alla Ecoburgus a.r.l. per il servizio di noli e attrzzature da destinare alla raccolta dei rifiuti urbani. Impegno spesa. CIG.ZBC1E24064. | ZBC1E24064 | €39000.00 | 06/04/2017 06/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla GURS per la pubblicazione del bando di gara per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro Cinisi-Terrasini.CIG.ZA81E855DE. | ZA81E855DE | €359.00 | 10/05/2017 10/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 – Cig. Z5817BCE55 | Z5817BCE55 | €9699,90 | 30/12/2015 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico al Quotidiano di Sicilia per la pubblicazione dell’avviso di gara per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro Cinisi-Terrasini.CIG. Z721E91C13. | Z721E91C13 | €732.00 | 15/05/2017 15/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 – Cig. ZF817CD224 | ZF817C9224 | €6967,27 | - - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla ditta M.G.F. s.r.l. per il servizio di recupero e stoccaggio rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta. Impegno spesa. CIG. ZCA 1F5688C. | ZCA1F5688C | €39707.27 | 18/07/2017 18/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla ditta Pizzo Sebastiano per la riparazione urgente di n. 2 automezzi adibiti alla raccolta RR.SS.UU. Impegno spesa. | Z7C1EC499E | €105.00 | 31/05/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico al Giornale di Sicilia per la pubblicazione dell’avviso di gara per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro Cinisi-Terrasini.CIG.ZA01E91DB0. | ZA01E91DB0 | €1620.00 | 15/05/2017 14/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per rinnovo canone di assistenza assicurativa sistemistica e software anno 2016 alla ditta Halley Consulting Spa | Z1A17D19B0 | €2969.00 | 29/12/2015 17/02/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Affidamento incarico al quotidiano la Repubblica per la pubblicazione dell’avviso di gara per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro Cinisi-Terrasini..CIG.Z641E91D34. | Z641E91D34 | €505.00 | 15/05/2017 09/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 del servizio di copertura assicurativa della RCA e Infortunio conducenti automezzi comunali | Z7F2043F42 | €22540.00 | 13/10/2017 05/12/2017 | procedura aperta | ||
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RCT – RCO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERALI SPA PERIODO 07/08/2017 – 06/02/2018 | Z001F5CC09 | €26500.75 | 14/07/2017 04/09/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Approvazione contratto per il servizio di pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti indifferenziati con la società Eco Ambiente Italia s.r.l. | ZCD2183DBD | €39900.00 | 28/12/2017 20/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla ditta Sicilfert per conferimento rifiuti | Z2321870FC | €39900.00 | 29/12/2017 06/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Svincolo somme – Impegno spesa e liquidazione fattura alla Wind Telecomunicazioni SpA (cod. cig: ) | Z171C7CFDD | €3.513,60 | - - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di toner e cartucce per le stampanti comunali | ZC61E69FD7 | €1850.91 | 02/05/2017 08/06/2017 | procedura aperta | ||
incarico per riparazione automezzo | z6b1fdb51c | €527.55 | 18/09/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per servizio autoambulanza reso, dall’Associazione Croce Siciliana Assistenza S.r.l. di Palermo, per trasporto infermo, in esecuzione all’ordinanza Sindacale n. 121 del 19/12/2017 (CIG: Z77216E7E8) | z77216e7e8 | €139,00 | 20/12/2017 - | procedura aperta | ||
Determina impegno spesa per l’affidamento del servizio di assistenza Software e Sistemistico sulla procedure di tutti i software Sicr@web in uso negli Uffici Comunali per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018,tramite trattativa diretta prevista in Consip –MEPA – Cod. Cig: Z56216F29F; | z56216f29f | €39.826,00 | 20/12/2017 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina impegno spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche per gli Uffici Comunali,tramite trattativa diretta prevista in Consip –MEPA Codice CIG: Z512169421 | z512169421 | €12918,83 | 20/12/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa ed affidamento, tramite MEPA (ODA), alla ditta NEOMEDIA Srl di Palermo, per Servizio di assistenza tecnica, manutenzioni centrali telefoniche ed apparecchiature di rete (GIG: ZF6214F3C8) | zf6214f3c8 | €8196,72 | 14/12/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa ed affidamento, tramite MEPA (ODA), alla ditta NEOMEDIA Srl di Palermo, per l’acquisto di materiale per cablaggio rete dati e fonia. (CIG.: ZC42148C1A) | zc42148c1a | €7715,00 | 13/12/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per consegna A.G. per comando P.M. anno 2017-12 | Z10217B098 | €39900.00 | 28/12/2017 23/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto in Consip (Convenzioni attive Hardware), di Personal Computer per gli uffici comunali. Cod. CIG: Z442145503 | Z442145503 | €5537,40 | 13/12/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla Gurs per pubblicazione avviso bando di gara servizio nolo mezzi, tiraggio e trasporto Impegno e Liquidazione somme | Z8A1FF9EE0 | €215.00 | 22/09/2017 22/09/2017 | procedura aperta | ||
Impegno spesa alla Maggioli Editore per fornitura completa di rilegatura di fogli per n.10 registri stato civile. – Cod. Cig ZD92F1EBE | ZD920F1E8E | €610,00 | 24/11/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
impegno spesa ed affidamento diretto alla ditta neomedia s.r.l. di palermo ,per fornitura di apparati di networking. | Z49217890D | €999.00 | 27/12/2017 22/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per acquisto n. 2 sim ricaricabili Wind, per il Servizio Idrico (Cod. Cig. Z7A20E7DA5 ) | Z7A20E7DA5 | €34,16 | 22/11/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per rinnovo canone di manutenzione e assistenza per il sito web Istituzionale del Comune – Ditta SeeWeb per il servizio cloud Hosting 300 SPU – anno 2017/2018. – Cod. Cig Z7120FCE76 | Z7120FCE76 | €260,00 | 27/11/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla ditta Ecoburgus Società consortile a.r.l. per il servizio di nolo a caldo di n. 1 gasolone per la raccolta differenziata. Cig. ZCD1F90204 | ZCD1F90204 | €7213.11 | 04/08/2017 02/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO COLLAUDO STATICO POZZETTI VIA PIO LA TORRE | ZD21EAE656 | €1714.00 | 19/05/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per fornitura olio per mezzi Comunali adibiti alla raccolta rifiuti. Ditta S.M.Marino Rosangela. | Z681F8ADED | €471.31 | 10/08/2017 25/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla ditta Sicilfert per conferimento rifiuti organici e sfalci di potatura. Impegno spesa. | ZD31F7E265 | €39000.00 | 01/08/2017 02/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla GURS per la pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando di gara Aro Cinisi Terrasini | ZC61F90603 | €311 | 04/08/2017 04/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione fattura n. A20020171000020037 del 31/12/2017, lotto 91391976, alla Olivetti S.p.A. – per noleggio di n. 01 Fotocopiatrice mod Xeros WorkCentre 5875 – per Servizio Segreteria AA.GG. – Periodo Ottobre/Dicembre 2017 (cod. CIG | ZBE1277B64 | €4389,34 | 24/12/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE NAZIONALE E REGIONALE | Z0420172B8 | €1260.00 | 29/09/2017 30/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Approvazione schema di convenzione con affidamento e impegno per conferimento rifiuti prodotti CER 200303, presso impianto di recupero gestito dalla ditta Marco Polo s.r.l.s. | ZE91FA3F64 | €16470 | 17/08/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO PER TRASPORTO ACQUA CON AUTOBOTTE | Z111FC817F | €640.00 | 08/09/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO PER RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA | ZC11FDACEA | €6510.00 | 14/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO PUBBLICAZIONE AVVISO GURS | ZB01FF3762 | €395.00 | 29/09/2017 29/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DEPURATORE COMUNALE | Z261FB8F19 | €425.00 | 01/09/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO PER FORNITURA SARACINESCA | Z9B1FBA1E3 | €490.00 | 01/09/2017 14/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ACQUA INVASO POMA | Z811FC3F99 | €10502.05 | 08/09/2017 08/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
affidamento disostruzione fognaria | Z211FC4A00 | €100.00 | 04/09/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA | ZF62029C51 | €39900.00 | 10/10/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
affidamento incarico per certificazione e smaltimento sabbia e vaglio depuratore comunale | z9a1f6c75d | €2360.00 | 21/07/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
esecuzione determina di liquidazione emessa dalla procura della repubblica | zd21eae656 | €11409.89 | 05/07/2017 05/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
rimozione carcassa di animale | z9c1cd37db | €200 | 10/01/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ripristino impianto di pubblica illuminazione zona magaggiari | zf32043c35 | €37867.07 | 02/11/2017 - | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
fornitura materiale vario per i seggi elettorali | z352053214 | €297.50 | 18/10/2017 18/12/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Determina a Contrarre per la procedura negoziata, tramite un RDO, sul MEPA, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per l’espletamento della fornitura di acquisto di beni per servizio rifiuti solidi urbani. | ZBD1FFEC5A | €2865.00 | 13/10/2017 14/02/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
incarico per la fornitura di biancheria per seggi elettorali | zd9206e969 | €258.20 | 25/10/2017 18/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA maggioli | z72209780e | €155.00 | 18/12/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE VILLETTA COMUNALE | Z851FD5917 | €441.09 | 12/09/2017 19/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico alla ditta ArtiGrafiche Abbate per stampa adesivi pvc da fissare sui mastelli da distribuire alle scuole- Impegno Spesa | ZA11FF7217 | €200.00 | 22/09/2017 31/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO PER ROTTAMAZIONE VEICOLO | ZA21FE0F6E | €124.18 | 18/09/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO FORNITURA POMPA DI CALORE | Z9A1F9E76D | €300 | 09/08/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno e liquidazione fattura n. 1/17 del 21.10.2017 a favore delle ditta Mediterranea Demolizioni | Z812081444 | €2454.00 | 17/11/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA | Z561DE7A97 | €946.18 | 20/07/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO PER RIMOZIONE CARCASSA | ZDA1F157AE | €409.83 | 22/06/2017 20/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SOMMA URGENZA | Z561FBDFB0 | €485.00 | 31/08/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IONE DI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO | Z26200431D | €37737.03 | 26/09/2017 - | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | z4B1FC8076 | €3999.00 | 14/09/2017 - | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI | Z991FC3D3E | €2896.00 | 11/09/2017 03/04/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL POZZO C.DA CASE API | Z9B1FED68A | €5300.00 | 20/09/2017 23/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISERVICE PER PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE | Z0420172B8 | €1260.00 | 29/09/2017 30/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO ED ELETTRICO | Z731FC10AF | €11000.00 | 31/10/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio di riparazione automezzo lava cassonetti. | Z7D206502C | €4000.00 | 25/10/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE PULISPIAGGIA | ZF6209CBAD | €1100.00 | 09/11/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO | Z4C20C2206 | €240.73 | 20/11/2017 14/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER ACCATASTAMENTO IMPIANTI TERMICI | Z492027F56 | €6960.00 | 10/10/2017 - | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Determina indizione trattativa diretta Mepa, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per l’espletamento della fornitura di acquisto di beni e attrezzature per servizio RR.SS.UU. | Z55205748D | €3700.00 | 13/10/2017 08/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per noleggio a ttrezzature per conferimento RAEE | ZB5204616C | €750.00 | 19/10/2017 06/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STAMPA DI CALENDARI | ZCC211E77 | €2640.00 | 04/12/2017 29/01/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE EDILE | Z301F8DB9F | €11000.00 | 07/08/2017 06/06/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA ROTONDA STRADALE IN ZONA POZZILLO E ALCUNE AREE A VERDE | ZC32007B28 | €13.003.75 | 27/09/2017 30/05/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
INCARICO RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE | Z631FDBCC2 | €500.00 | 14/09/2017 28/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURE ATTREZZATURE VARIE | Z7E1FCEB5A | €4061.11 | 12/09/2017 20/02/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
INCARICO ASSISTENZA TECNICA | Z371FFCF19 | €1976.00 | 28/09/2017 22/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO HERA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VILLETTA VIA NAZIONALE | Z4221479BB | €96.68 | 15/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO ENEL SOLE PER RIPRISTINO IMPIANTI IP C/DA CICIRITTO PRESSO SCUOLA MATERNA | Z63212B8BF | €9998.05 | 13/12/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico alla ditta Sicilfert per conferimento rifiuti. | Z2B20E0844 | €39000.00 | 29/11/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BENI ARREDO URBANO TRAMITE MEPA | ZB2217AE2D | €32474.00 | 22/12/2017 17/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
interventi di sistemazione di alcuni edifici siti nel comune di cinisi | z9F2045D74 | €25498.10 | 31/10/2017 - | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE | Z4820F76EF | €200.00 | 29/11/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
bonifica rimozione e smaltimento amianto | Z2F20CD675 | €3650.00 | 17/11/2017 29/01/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio ditta M.G.F. per conferimento rifiuti. | Z7C213C159 | €39900.00 | 15/12/2017 23/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MEPA PER FORNITURA ARREDO URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE | Z16217BA0E | €34597.06 | 22/12/2017 17/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BENI ARREDO URBANO FIORIERE TRAMITE MEPA DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE | Z42217BF0D | €32038.08 | 22/12/2017 11/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione straordinaria ed urgente auto compattatore Iveco targato 448 NT. | Z78214911C | €4426.23 | 15/12/2017 04/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPANE | Z56217E5C7 | €2350.00 | 28/12/2017 06/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TERMICI SCUOLA MEDIA G.MELI | ZB1218D602 | €8660.00 | 29/12/2017 23/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI RIPARAZIONE CARRO PONTE DEPURATORE | Z16218DC46 | €1241.96 | 29/12/2017 20/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PALCO DA ADIBIRE AGLI SPETTACOLI, TRAMITE MEPA | ZA32177821 | €11500.00 | 22/12/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
incarico enel sole ripristino impianto p.i. territorio comunale | z16214A8B3 | €5352.44 | 15/12/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina a contrarre: Affidamento intervento straordinario di disinfestazione e derattizzazione locali comunali | Z381FA0AC8 | €200.00 | 10/08/2017 24/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina a contrarre: Affidamento intervento straordinario di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale di Cinisi | Z441EF0A30 | €700 | 09/06/2017 20/07/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO HERA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA BADALAMENTI | Z561EB99AD | €1250.00 | 25/05/2017 15/09/2017 | dialogo competitivo | ||
DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANUTENZIONE ASCENSORI | ZCD1DEEE01 | €3312 | 27/03/2017 - | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE EPIFANIA 2018 | ZE12190157 | €3636.36 | 29/12/2017 17/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FARI ARCHITETTURALI | ZD5218E78E | €4918.03 | 29/12/2017 18/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Approvazione bando di gara, disciplinare, capitolato appalto, per aff. servizio di copertura assicurativa(R.C.T.-R.C.O.)Periodo 7/02/2018-06/02/2020 | 7130404386 | €91687.50 | 09/08/2017 - | procedura aperta | ||
FORNITURA SEDIE IN PVC PER SPETTACOLI | Z41218a62C | €3705,2 | 29/12/2017 13/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento fornitura stampati vari | ZF9200DD0D | €6170.07 | 05/10/2017 29/12/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Affidamento diretto alla ditta Lasertech di Sclafani Gaspare per fornitura toner -uff. com.li | Z17220016DF | €959.48 | 25/09/2017 - | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Determina a contrarre ai sensi art.32c.2 D.lgs n. 50/2016 procedura negoziata RDO per fornitura carta e cancelleria | Z781F77978 | €3063.27 | 25/07/2017 16/08/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Affidamento alla Ditta Artigrafiche Abbate snc per fornitura stampati e carta per fotocopieA/4 | ZA51E731DC | €490.00 | 04/05/2017 06/06/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
impegno spesa e affidamento incarico fornitura beni mobili e attrezzature servizi vari | ZA92120785 | €8822.30 | 05/12/2017 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa e affidamento incarico per fornitura quotidiano | Z012183F9F | €465.40 | 28/12/2017 - | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE MOSTRA CARNEVALE | ZFA218D518 | €1434,42 | 29/12/2017 17/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO S. MEDIA A.S. 2017/2018 | Z8D217F0AE | €1136,23 | 28/12/2017 28/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa e liquidazione canone anno 2018 M.C.T.C. | ZCC214C720 | €1190.42 | 15/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACI PER CONSULTAZIONE DATI AGO-SETT-OTT. 2017 | ZE5214AD82 | €34.69 | 15/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
impegno spesa per consegna atti giudiziari per il Comando di P.M. | Z2F214AC7F | €39900.00 | 15/12/2017 23/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
