Bandi di Gara Anno 2016
Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
liquidazione fattura n. vp0010552016 di gds media & communication srl per pubblicazione deposito atti ripitizzazione urbanistica | zf222a9c3c | €500.00 | 27/09/2016 12/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DI UN MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO ANNUALE- ESERCIZIO 2015 | Z1519A1A69 | €280,00 | 28/04/2016 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 C.2 lett. A Incarico per servizio di copertura assicurativa RCA dei rischi accessori infortuni dei conducenti compagnia di Assicurazione Unipol Spa – Agenzia Pirazzoli di Palermo | ZEB1C63552 | €22083.00 | 09/12/2016 23/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Cinisi e la società Garby srl per istallazione di n. 5 Eco-point. | ZAF21F8F2C | €2944.58 | 04/11/2016 07/02/2018 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2017 PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA LITORANEA TRA L’ABITATO DI CINISI E LA ZONA DI INSEDIAMENTI TURISTICI IN C/DA MAGAGGIARI | Z431570C04 | €3990.24 | 16/07/2015 30/01/2018 | procedura aperta | ||
manutenzione straordinaria immobili comunali | Z8D1CC2439 | €7677.34 | 29/12/2016 23/01/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
FORNITURA MANIFESTI NATALE 2012 | Z762175573 | €205,30 | 18/12/2012 13/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 – Cig. Z5817BCE55 | Z5817BCE55 | €9699,90 | 30/12/2015 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 – Cig. ZF817CD224 | ZF817C9224 | €6967,27 | - - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per rinnovo canone di assistenza assicurativa sistemistica e software anno 2016 alla ditta Halley Consulting Spa | Z1A17D19B0 | €2969.00 | 29/12/2015 17/02/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Affidamento tramite O.D.A. nel sistema MEPA, per l’acquisto di software, funzionalità e servizi con la Maggioli S.p.A. di Milano. Cig ZA01C62BE4 | za01c62be4 | €7380,00 | 06/12/2016 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Determina a contrarre e impegno spesa per l’affidamento del servizio di assistenza Hardware e Sistemistico per gli Uffici Comunali, approvazione Capitolato | zce1cacaf8 | €20081,97 | 22/12/2016 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione fattura n. A20020171000020037 del 31/12/2017, lotto 91391976, alla Olivetti S.p.A. – per noleggio di n. 01 Fotocopiatrice mod Xeros WorkCentre 5875 – per Servizio Segreteria AA.GG. – Periodo Ottobre/Dicembre 2017 (cod. CIG | ZBE1277B64 | €4389,34 | 24/12/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUONI PASTO PER SERV ELETTORALE REFERENDUM DEL 04/12/2016 ACQUISTO CONSIP | ZAF1BD7C4F | €1.333,12 | 03/11/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER DIPENDENTI (CONVENZIONE CONSIP) | Z141BD5D51 | €14.978,75 | 02/11/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE | ZBC1BD5B89 | €8.684,23 | 02/11/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI SPC | Z121BD2EB2 | €2.534,16 | 02/11/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TELECOM VI ISTITUTO COMPRENSIVO | Z001BD2DC4 | €859,01 | 02/11/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE | ZE41BD24A0 | €244,43 | 02/11/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO AMBULANZA PER TSO | ZE61BC9DDC | €128,20 | 28/10/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA | Z4F1BB086D | €121,00 | 21/10/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E SPECIALISTICA NELLE SCUOLE | Z8317DC90F | €4.095,10 | 10/10/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA | Z251B390F5 | €229,88 | 19/09/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA | Z031B293A8 | €330,00 | 13/09/2016 13/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE TELECOM V/2016 ISTITUTO COMPRENSIVO | Z8E1B1B160 | €848,19 | 08/09/2016 12/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE | Z431B1A8ED | €3.464,91 | 07/09/2016 12/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI SPC | Z9C1B1A867 | €5.068,32 | 07/09/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE | Z1F1B19B4D | €468,36 | 09/09/2016 12/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
impegno spesa per gas | z161aeb59a | €349,52 | 11/08/2016 11/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto materiale di pulizia per gli uffici comunali | zc61ab70a8 | €409,00 | - - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione fattura 05/FE alla Ditta SISTEL SRL | Z2F1CC2F2A | €0.00 | 30/12/2016 12/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE PER FORNITURA DI GAS | Z8B1AABEFA | €422,28 | 18/07/2016 18/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA PER SPESE POSTALI | Z311AA74B7 | €20.000,00 | 15/07/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio ambulanza per tso | z0f1a767ec | €121,00 | 29/06/2016 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio ambulanza per tso | zc11a316de | €121,00 | 07/06/2016 07/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico alla Ditta Pizzo Sebastiano di Cinisi per riparazione autovettura Mod. FIAT Panda targata BN089HW in dotazione al Servizio Affari Generali. (CIG: Z8C19A64A5 ) | Z8C19A64A5 | €609,63 | 29/04/2016 29/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa e pagamento spese Telefoniche – Telecom S.p.A. relative al III bimestre 2016 Cod. Gig.: Z2419A1C7E | Z2419A1C7E | €3.469,39 | 28/04/2016 28/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa per l’acquisto di un modulo per la compilazione del conto annuale – esercizio 2015 CIG:Z1519A1A69 | Z1519A1A69 | €341,60 | 28/04/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM III BIM. 2016 – ISTITUTO COMPRENSIVO DI CINISI (Cig ZCE199B73E) | ZCE199B73E | €987,03 | 27/04/2016 27/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa e Liquidazione Fatture Enel Gas relative al mese di Marzo 2016 (CIG: ZOA198B28E ) | Z0A198B28E | €155,37 | 21/04/2016 21/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impegno spesa canone annuo servizio di telefonia Piano tariffario Flat, a seguito attivazione del contratto esecutivo OPA | Z681CC68B0 | €2880,00 | 30/12/2016 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stipula del contratto esecutivo OPA avente per oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del SPC di cui al Dlgs. 82/05 | Z3D17E0D74 | €64543,32 | 31/12/2015 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Affidamento alla BT Italia per fornitura servizio di telefonia: Piano tariffario flat | Z9517E1386 | €2.880,00 | 31/12/2015 09/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione fatture alla ditta Vaglica francesca per cattura -custodia e mantenimento cani randagi | Z321CBB17E | €10000.00 | 29/12/2016 21/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione fattura n. AP17000733/17 alla FCA Fleet & Tenders | ZD21C8A310 | €11712.54 | 19/12/2016 09/08/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Liquidazione fattura n. 5170000080/17 alla ditta Italtel spa servizio manutenzione impianto di videosorveglianza | ZC31C4C2B5 | €27500.00 | 15/12/2016 31/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione fatture n. 333/17-334/17 alla ditta Pizzo sebastiano | Z281C35C3D | €20000.00 | 15/12/2016 05/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico alla ditta ESA elecomp servizi ascensori | Z7418EB3AB | €276.00 | 30/06/2016 26/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto di smaltimento e conferimento rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi | 7082797CF9 | €120000.00 | 22/12/2016 31/12/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Incarico per l’addestramento/formazione di n. 3 operatori ATO,per l’utilizzo di attrezzature di lavoro | ZCE1A8345B | €245.90 | 08/07/2016 27/04/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Affidamento per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti | Z451BE5A5 | €600.00 | 23/12/2015 30/10/2016 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Affidamento incarico CO.GE.SI. per nolo a caldo autocompattatore | Z621B25214 | €29750.00 | 12/09/2016 16/11/2016 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
manutenzione straordinaria strade esterne al centro abitato | 69426117D5 | €36208.13 | 30/12/2016 07/03/2017 | procedura ristretta | ||
manutenzione straordinaria strade interne all’abitato ed abbattimento barriere architettoniche | 6932304E38 | €47809.06 | 30/12/2016 07/03/2017 | procedura ristretta | ||
fornitura beni per la sesta edizione del premio letterario Giovanni Meli | z391c4153a | €286.88 | 09/12/2016 22/02/2017 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
lavri di manutenzione straordinaria edifici scolastici | 6931870814 | €37269.43 | 28/12/2016 21/02/2017 | procedura ristretta | ||
Trattativa diretta mepa per acquisto libri biblioteca comunale | zdd1c4c0e4 | €880.00 | 14/12/2016 25/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto 1 lucchetto per ufficio in. zerillo | 0000000000 | €3.50 | 24/03/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto tovagliato mensa scolastica | 0000000000 | €61.00 | 16/02/2016 21/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spedizione alla ditta “Sapidata” documentazione vigili urbani | 0000000000 | €9.00 | 18/11/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto camera d’ aria per automezzo -serv. LL.PP. | 0000000000 | €20.00 | 07/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 lampade per faro autovetture servizio P.M. | 0000000000 | €11.00 | 04/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto tergicristallo posteriore per automezzo P.M. | 0000000000 | €15.00 | 21/10/2016 26/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.2 pomate arnigel ed altro per servizio asilo nido | 0000000000 | €61.30 | 22/09/2016 25/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 20 conf. di silicone e vite truciolari -serv. estumulazioni al cimitero | 0000000000 | €158.69 | 04/10/2016 11/10/2016 | procedura aperta | ||
Acquisto 1000 cartoncini,1000etic. bioadesive per carta ind. | 0000000000 | €155.00 | 19/05/2016 01/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto dispositivo firma digitale – V. Comandante P.M. | 0000000000 | €84.18 | 31/05/2016 09/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di una bobina per decespugliatore -serv. depuratore C.le | 0000000000 | €28.80 | 30/05/2016 03/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spedizione di n. 2 racc/ar all’ ASP e INAIL di Palermo | 0000000000 | €15.30 | 26/05/2016 26/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sostituzione scheda alimentazione stampante -Uff. sanatoria | 0000000000 | €50.00 | 29/04/2016 26/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di spedizioni per reso Buoni pasto 2015 (Fast Point) | 0000000000 | €40.40 | 29/03/2016 30/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto trasformatore e lampadine per la Piazzetta Santocanale | 0000000000 | €15.20 | 15/03/2016 25/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale vario per manutenzione al faro-molo Magaggiari | 0000000000 | €64.87 | 10/03/2016 25/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Sw1223 Lafayette batteri- lavori scuola materna | 0000000000 | €9.00 | 18/02/2016 25/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 20 neon e starter per stanza del Pres. e Sindaco | 0000000000 | €90.29 | 23/03/2016 25/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 3 Foto+cornice del Pres. della Repubblica(Sindaco-Segretaria-Aula C.re) | 0000000000 | €81.00 | 15/02/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di una cassetta stagno, cavo,portalampade etc. perfunzionamento P.zza Santocanale | 0000000000 | €36.68 | 15/03/2016 22/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto filo per decespugliatore -istituto comprensivo in occas, “Open Day” | 0000000000 | €23.79 | 15/03/2016 22/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di un lucchetto e duplicati chiavi per uffici vari | 0000000000 | €9.50 | 17/03/2016 18/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto una conf. di cloretex per tinteggiatura vasca Piazza Comunale | 0000000000 | €32.90 | 17/03/2016 18/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 4 marche da bollo da € 16,00 ufficio contratti – disciplin. inc. AVV. Saputo | 0000000000 | €64.00 | 17/03/2016 18/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 volumi Testo Unico dell’Edilizia in Sicilia | 0000000000 | €90,00 | 05/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di un volume Contrattazione, Controlli, Responsabilità (Resp. I Settore) | 0000000000 | €64,00 | 11/11/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per la settimana della cultura (Lt. 12 flaconi tempera 14 pennelli) | 0000000000 | €59,50 | 02/12/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto gattuccio n. 1050WR – tap 1050 per servizio cimitero | 0000000000 | €129.00 | 05/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 10 blocchetti per licenza servizio di autonoleggio con conducente | 0000000000 | €97.60 | 05/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per lampade votive (30 mt. filo e 1 nastro isolante) | 0000000000 | €12.50 | 02/12/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di una marca da bollo per atto di transazione con Avv. Randazzo | 0000000000 | €16.00 | 17/11/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto corona d’alloro per commemorazione del 4/11/2016 | 0000000000 | €35.00 | 03/11/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 confezioni di nastro per segnaletica e bombolette spray VV.UU. | 0000000000 | €15.00 | 16/11/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto volume “Il principio attivato della contabilità patrimoniale” | 0000000000 | €85.00 | 03/11/2016 05/12/2016 | procedura aperta | ||
Acquisto di un troncarami e catena 3/8 per motosega a maglia per manutenzione verde pubblico | 0000000000 | €67.50 | 16/11/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 5 blocchetti fatture – Serv. Cimitero (Lampade Votive) | 0000000000 | €15.00 | 28/10/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di una serratura elettrica completa di cilindro Yale per stanza Ufficio Tributi | 0000000000 | €55.00 | 14/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 30 paia di guanti per operai N.U. | 0000000000 | €60.00 | 15/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sostituzione Hard Disk – Installazione Memoria | 0000000000 | €130.00 | 16/11/2016 17/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto galleggiante e condensatore | 0000000000 | €19.00 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione ruote ant.DX automezzo – comando P.M. | 0000000000 | €10.00 | 17/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto mascherina specchietto retrovisore sinistro automezzo P.M. | 0000000000 | €10.00 | 16/11/2016 17/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di una scala allungabile (8+8 gradini) per LL.PP. | 0000000000 | €138.00 | 14/11/2016 17/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di una spina,stecca morsetti etc. per manutenz. scuola elementare | 0000000000 | €5.70 | 08/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 2 pacchi di colla e lampade per servizio cimitero | 0000000000 | €19.00 | 08/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale(svitol,acquaragia etc.) per funzionamento orologio -Palazzo comunale | 0000000000 | €68.50 | 07/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavaggio di n. 3 autovetture per il Comando P.M. | 0000000000 | €36.60 | 14/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto L.3 di olio 20W60 per automezzo -serv.idrico | 0000000000 | €30.00 | 14/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 3 tagliarami, manici, guanti etc..LL.PP | 0000000000 | €67.50 | 14/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto un nastro isolante, rondelle etc.. per montaggio condizionatore -uff.Resp. II° settore | 0000000000 | €18.00 | 09/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione gomme per automezzi – LL.PP. | 0000000000 | €32.00 | 09/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto due pacchi di batterie, riprod. 3 chiavi per nuovi locali Biblioteca(casa Badalamenti) | 0000000000 | €13.00 | 10/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di un fermaglietto Yale per chiusura cancello “Pozzo Sanzotta” | 0000000000 | €13.00 | 08/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione di n. 2 stampanti multifunzione m2070- P.M. | 0000000000 | €75.30 | 11/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di un cilindretto per nuovo ufficio tecnico LL.PP. | 0000000000 | €12.00 | 07/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di una Pen Drive per conservazione e trasferimento dati – Resp. LL.PP. | 0000000000 | €15.00 | 04/11/2016 09/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto fanale con lampadina, tergivetro etc.per auto targata BN098HV | 0000000000 | €36.00 | 07/11/2016 09/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 marche da bollo da €. 18,00per atto di transazione-Uff. contratti | 0000000000 | €36.00 | 27/10/2016 09/11/2016 | procedura aperta | ||
Acquisto ducotone,pennello colorante etc.. per tinteggiatura locali – Serv. Finanziario | 0000000000 | €32.45 | 07/11/2016 08/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.3 sacchi di cemento, colla e sabbia per manut. villette | 0000000000 | €70.00 | 07/11/2016 07/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavaggio n. 3 autovetture per il comando P.M. | 0000000000 | €36.60 | 04/11/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavaggio di n. 2 auto servizio idrico-CE638KV-CE098XZ | 0000000000 | €24.40 | 04/11/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto urgente di una Pen-Drive per conservazione e trasf. dati all’Entratel-serv. finanziario | 0000000000 | €9.00 | 28/07/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto fusibile per pompa motore “Pozzo Graffagnino” | 0000000000 | €80.00 | 31/10/2016 31/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 1.000 etichette bioadesive per c. identità | 0000000000 | €73.20 | 20/10/2016 28/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 marche da bollo da €. 16,00 per istanza Prefettura-manif.estive | 0000000000 | €32.00 | 07/09/2016 03/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto un pacco bustine di topicida per esterno -asilo nido | 0000000000 | €4.50 | 28/09/2016 29/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di un condensatore per ripristino motore acqua presso Palazzo C.le | 0000000000 | €7.00 | 27/09/2016 27/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione griglia in ferro presso villetta IV novembre | 0000000000 | €40.00 | 29/04/2016 20/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione coperchio tombino fognatura-scuola elementare | 0000000000 | €50.00 | 14/09/2016 16/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rilascio dispositivo per firma digitale comandante P.M. | 0000000000 | €84.18 | 13/09/2016 14/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Versamentoper messa in esercizio di impianto ai sensi D.p.l.r. | 0000000000 | €94.50 | 19/09/2016 14/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 sacchi di cemento per lavori di sistem. griglia – scuola P.zza Gramsci | 0000000000 | €8.00 | 14/09/2016 14/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione ruota per alzaferetro -Servizio cimitero | 0000000000 | €8.00 | 30/08/2016 01/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione camera d’aria per carriola – serv. depurazione | 0000000000 | €5.00 | 30/08/2016 01/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 rulli ruota per carroponte -serv. Depuratore | 0000000000 | €24.20 | 30/08/2016 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 marche da bollo da €. 16,00 per istanza Questura | 0000000000 | €32.00 | 12/08/2016 25/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 marche da bollo €. 16.00+n. 2 da 1.60 per contratto Amap-Genio Civile | 0000000000 | €35.20 | 17/08/2016 25/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto dispositivo per firma digitale Resp. 1° Settore | 0000000000 | €84.18 | 25/07/2016 02/08/2016 | procedura aperta | ||
Acquisto ricarica gas per pompa di calore uff. Suap | 0000000000 | €32.00 | 13/04/2016 01/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto un interruttore magn. Term. 40Amp per impianto di video sorveglianza nel terrritorio C.le | 0000000000 | €59.78 | 25/07/2016 01/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto vetro per finestra uff. Responsabile 1° Settore-C. P. | 0000000000 | €60.00 | 25/03/2016 01/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 20 conf. mod. 23/IP avviso di ricevimento e riscossione AA.GG. | 0000000000 | €132.80 | 04/02/2016 05/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 20 rulli etichette per raccomandate-uff. Protocollo | 0000000000 | €47.00 | 04/04/2016 04/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spedizione raccomandata A/R per risposta di rigetto-avvisi ICI | 0000000000 | €8.00 | 23/03/2016 06/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spedizione plico verbali di contestazione(Sapidata) | 0000000000 | €9.00 | 28/07/2016 28/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rimborso spese di missioni al Commissario ad Acta del 28/07/2016 | 0000000000 | €25.00 | 28/07/2016 28/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 2 plafoniere, neon etc. per le scale edificio Comunale | 0000000000 | €107.00 | 08/07/2016 14/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rilascio smart card per autenticazione pagamenti per dip. Ragioneria | 0000000000 | €70.00 | 05/07/2016 11/07/2016 | procedura aperta | ||
Rimborso spese di missione del 10/06/2016-D.A 14/gab del 20/01/2016 | 0000000000 | €25.00 | 10/06/2016 10/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rimborso spese di missione del 01/06/2016 al commissario ad Acta per int. sostitutivo | 0000000000 | €25.00 | 01/06/2016 06/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione spese di n. 5 missioni D.A n° 82/gab del 24/02/2016 | 0000000000 | €102.00 | 05/05/2016 05/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 200 stampati moduli per ufficio I.M.U. | 0000000000 | €83.00 | 19/05/2016 01/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di un paio di stivali in plastica per operaio, materiale per disinfestazione | 0000000000 | €32.00 | 02/02/2016 01/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto raccordi, gomiti per riparazioni perdite d’ acqua | 0000000000 | €14.00 | 27/06/2016 01/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto nastro segnaletica pericolo | 0000000000 | €7.00 | 22/06/2016 01/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Lampade, batterie e riproduz. chiavi per uffici vari | 0000000000 | €32.10 | 22/02/2016 01/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto manuale Economo EE.LL. e spese di bonifico | 0000000000 | €76.90 | 29/04/2016 29/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto corona per commemorazione Carabiniere “Miglioranzi” 16/04/2016 | 0000000000 | €30.00 | 12/04/2016 27/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 1 bipresa, placca, cassetta etc. per Casa Babalamenti | 0000000000 | €13.00 | 20/04/2016 23/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Pen-Driver per inserimento dati “Piano Amianto” | 0000000000 | €7.00 | 21/06/2016 22/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di un cilindretto per cancello Pozzo Graffagnino | 0000000000 | €13.00 | 31/05/2016 07/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti sul territorio Com.le | 0000000000 | €25.00 | 06/06/2016 07/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
