Rimborso spese di missioni per n. 6 interventi dal 11\12\2015 al 12\02\2016
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore IV Finanze 80017500820 |
Oggetto del bando: | Rimborso spese di missioni per n. 6 interventi dal 11\12\2015 al 12\02\2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 122.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/02/2016 |
Data di ultimazione: | 12/02/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 122.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Tomasino Mario arch. | tmsmra55p20e055b - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Tomasino Mario arch. | tmsmra55p20e055b - IT |
SPESA ECONOMALE
Ultimo aggiornamento
10 Febbraio 2017, 13:23