Curricula, atti di nomina e compensi dei consiglieri comunali anno 2015-2016
Consigliere | Ruolo | Organo | Gruppo politico | Compenso | Altre cariche | Altri compensi |
---|---|---|---|---|---|---|
Manzella Giuseppe curriculum dichiarazione nomina | Presidente del Consiglio | Consiglio Comunale | Lista Civica Margi | Indennità € 10.465,44 annui | Nessun dato | Nessun dato |
Giaimo Michele curriculum dichiarazione nomina | Vice Presidente del Consiglio | Consiglio Comunale | Lista Civica Margi | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Anselmo Antonino curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Margi | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Maltese Marina curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Margi | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
La Fata M. Francesca curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica In Comune | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Sollena Vito curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica In Comune | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Scrivano Girolamo curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica In Comune | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Nicchi Angelo curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Punta Raisi | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Maltese Vito curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Punta Raisi | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Ruffino Antonino curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Pozzillo | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Lo Cricchio Francesca curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Pozzillo | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Cavataio Agostino curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Pozzillo | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Biundo Leonardo curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica E’ Tempo di cambiare” | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Di Maggio Salvina curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica E’ Tempo di cambiare” | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Palazzolo Monica curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica E’ Tempo di cambiare” | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Abbate Vera curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Partito Democratico | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Catalano Salvatore curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Partito Democratico | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Palazzolo Caterina curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Partito Democratico | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Ferrara Giuseppe curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica Heliantus | Gettone di Presenza €. 31,71 | Nessun dato | Nessun dato |
Impastato Concetta curriculum dichiarazione | Consigliere | Consiglio Comunale | Lista Civica La Rigenerazione | rinuncia al gettone di presenza | Nessun dato | Nessun dato |
Ultimo aggiornamento
16 Gennaio 2017, 14:16