Liquidazione fattura carburante mese di Settembre 2016
CIG: | Z5A18FE95A |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore IV Finanze 80017500820 |
Oggetto del bando: | Liquidazione fattura carburante mese di Settembre 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 14849.91 |
Data di effettivo inizio: | 04/03/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 3489.53 |
Anno di riferimento: |
Elenco degli operatori partecipanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 - IT |
Ultimo aggiornamento
17 Gennaio 2017, 11:28