impegnfo spesa e liquidazione telecom istituto comprensivo
CIG: | Z2718CE4B9 |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore I° Amministrativo e Socio Culturale 80017500820 |
Oggetto del bando: | impegnfo spesa e liquidazione telecom istituto comprensivo |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 935.08 |
Data di effettivo inizio: | 08/03/2016 |
Data di ultimazione: | 08/03/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 935.08 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Telecom spa | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Telecom spa | 00488410010 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2017, 12:16