Impegno spesa e liquidazione MCTC visure II Trimestre 2018
CIG: | Z312444B34 |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore V° Polizia Municipale 80017500820 |
Oggetto del bando: | Impegno spesa e liquidazione MCTC visure II Trimestre 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2752.20 |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 2752.20 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Allegati
Ultimo aggiornamento
24 Ottobre 2018, 15:51