completamento delle opere di urbanizzazione primaria in c/da san giovanni
CIG: | 693987345E |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore III° Edilizia Privata Abusivismo Urbanistica 80017500820 |
Oggetto del bando: | completamento delle opere di urbanizzazione primaria in c/da san giovanni |
Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 57645,28 |
Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 19166.39 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
i.r.c.di purpura gerlando | 05951970820 - IT |
IMPRESA BENNARDO JESSICA | 02496530847 - IT |
IMPRESA BILLECI IMMOBILIARE SRL | 05709360829 - IT |
impresa capobianco giuseppe | 02081980845 - IT |
IMPRESA CASTRONOVO GASPARE | 02006430843 - IT |
IMPRESA FARANDA ANDREA ALESSANDRO | 02598690838 - IT |
IMPRESA GRIMAUDO GIUSEPPE | 00091460816 - IT |
IMPRESA MAR.SAL | 02478440841 - IT |
IMPRESA MIREDIL S.R.L. | 06304340828 - IT |
IMPRESA NEBRODI IMPIANTI | 02958900835 - IT |
IMPRESA NOTARO LORETO | 01506630852 - IT |
IMPRESA SICIL COSTRUZIONI SNC | 04951470824 - IT |
IMPRESA TONNINO GIOVA BATTISTA | 04019030826 - IT |
IMPRESA VINCIULLO APPALTI | 03420450839 - IT |
IMPRESA VITALE COSTRUZIONI | 05320500829 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
IMPRESA MIREDIL S.R.L. | 06304340828 - IT |
Det. n.1578 DETERMINA A CONTRARRE
verbale di gara opere di urbanizzazione san Giovanni II Lotto
Det. n. 541 AGGIUDICAZIONE GARA
Allegati
Ultimo aggiornamento
28 Marzo 2018, 13:39