Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti sul territorio Com.le
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore IV Finanze 80017500820 |
Oggetto del bando: | Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti sul territorio Com.le |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 25.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/06/2016 |
Data di ultimazione: | 07/06/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 25.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Camera di Commercio Industria Artigianato-Via E. Amari, 11(PA) | 80016730824 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Camera di Commercio Industria Artigianato-Via E. Amari, 11(PA) | 80016730824 - IT |
Spesa Economale
Ultimo aggiornamento
15 Febbraio 2017, 08:59