Lavaggio a secco di n. coperte per seggi aperti-Elezione Regionale/5 nov.
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore IV Finanze 80017500820 |
Oggetto del bando: | Lavaggio a secco di n. coperte per seggi aperti-Elezione Regionale/5 nov. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 109.80 |
Data di effettivo inizio: | 03/11/2017 |
Data di ultimazione: | 15/11/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 109.80 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Lavanderia di Salamone Stefana Maria | 0248520829 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Lavanderia di Salamone Stefana Maria | 0248520829 - IT |
Spesa Economale
Ultimo aggiornamento
22 Novembre 2017, 13:07