Impegno spesa e liquidazione visure III° Trimestre 2017 MCTC
CIG: | ZF7206F470 |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore V° Polizia Municipale 80017500820 |
Oggetto del bando: | Impegno spesa e liquidazione visure III° Trimestre 2017 MCTC |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4982.47 |
Data di effettivo inizio: | 24/10/2017 |
Data di ultimazione: | 24/10/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 4982.47 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Allegati
Ultimo aggiornamento
5 Dicembre 2017, 18:04