Impegno spesa e liquidazione per visure MCTC I° Trimestre 2018
CIG: | ZD2241D30E |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore V° Polizia Municipale 80017500820 |
Oggetto del bando: | Impegno spesa e liquidazione per visure MCTC I° Trimestre 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3894.26 |
Data di effettivo inizio: | 25/06/2018 |
Data di ultimazione: | 25/07/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 3894.26 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Allegati
Ultimo aggiornamento
1 Luglio 2018, 10:17