IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VISURE PER IL COLLEGAMENTO MCTC III TRIM. 2016
CIG: | ZBA1C4EB6C |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore V° Polizia Municipale 80017500820 |
Oggetto del bando: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VISURE PER IL COLLEGAMENTO MCTC III TRIM. 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 9528.92 |
Data di effettivo inizio: | 01/12/2016 |
Data di ultimazione: | 01/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 9528.92 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Ultimo aggiornamento
17 Dicembre 2016, 13:35