IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM III° BIM. 2016
CIG: | ZE219CD8C6 |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore V° Polizia Municipale 80017500820 |
Oggetto del bando: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM III° BIM. 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 759.82 |
Data di effettivo inizio: | 20/05/2016 |
Data di ultimazione: | 20/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 759.82 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Telecom spa | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Telecom spa | 00488410010 - IT |
Ultimo aggiornamento
16 Dicembre 2016, 08:59