IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM II° BIM. 2016
CIG: | Z3918BD02E |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore V° Polizia Municipale 80017500820 |
Oggetto del bando: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM II° BIM. 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € € 721,41 |
Data di effettivo inizio: | 02/03/2016 |
Data di ultimazione: | 02/03/2016 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Telecom spa | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Telecom spa | 00488410010 - IT |
Ultimo aggiornamento
16 Dicembre 2016, 11:07